
804 型是一款小巧、重量輕、易于作且多功能的手持式粒子計數(shù)器。 使用旋轉(zhuǎn)撥盤進一步提高了可作性。 在測量過程中,可以顯示可選選擇的2種粒徑的測量數(shù)據(jù),測量完成后,可以顯示4種粒徑的測量結果。 還可以記住測量結果并將結果下載到計算機。

規(guī)格
| 項目代碼 | 080040-804 | |
|---|---|---|
| 型 | 804 | |
| 測量模式 | 件濃度測量 | |
| 測量粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm 及以上 | |
| 結果 | ● 濃度(件/立方英尺) ● 濃度(件/升) ● 顆粒總數(shù)(件) | |
| 測量次數(shù) | 一次性,連續(xù)(無保持功能) | |
| 濃度范圍 | 0~3,000,000 個/立方英尺 | |
| 吸引流量 | 0.1 立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) | |
| 測量時間 | 可設置為 1 秒間隔,從 3~60 秒 | |
| 外部輸出 | USB的 | |
| 權力 | 充電電池(使用專用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
| 運行時間 | 約8小時 | |
| 尺寸和質(zhì)量 | 92.2(寬)×50.8(深)×159(高)毫米約790克 | |
| 附屬品 | 專用充電器、采樣適配器、零濾波器、手提箱、軟件CD、USB線 | |

